2024年广东省普通高校招生高职(专科)征集志愿院校专业汇总
发布时间:
来源:
广东省教育考试院
点击量:
导读:2024年广东省普通高校招生高职(专科)征集志愿院校专业汇总
广东省教育考试院最新发布了广东省2024年普通高校招生专科批次院校征集志愿招生计划表(历史类、物理类),为帮助广大考生及时了解征集志愿信息,把握填报机会,特此推送!
广东省2024年普通高校招生高职(专科)缺额院校专业组及专业统计表 历史组缺额:888人 物理组缺额:1169人 | |||||||||||||||
序号 | 计划类别名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 再选科目 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 招生区域 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
1 | 普通类(历史) | 10578 | 韩山师范学院 | 501 | 不限 | 302 | 学前教育(师范) | 10 | 3 | 8000元/学年 | 600元/学年 | 不招色盲色弱 | 潮州师范分院 | 根据《广东省教师资格申请人员体格检查标准》要求,请报考师范类专业的考生根据自己的身体条件,对照最新体检标准慎重报考 | |
2 | 普通类(历史) | 10827 | 长沙民政职业技 | 501 | 不限 | 6 | 金融服务与管理 | 1 | 3 | 3500元/学年 | 待定 | 校本部 | |||
普通类(历史) | 术学院 | ||||||||||||||
3 | 普通类(历史) | 10827 | 长沙民政职业技 | 501 | 不限 | 7 | 国际经济与贸易 | 1 | 3 | 3500元/学年 | 待定 | 校本部 | |||
普通类(历史) | 术学院 | ||||||||||||||
4 | 普通类(历史) | 10827 | 长沙民政职业技 | 501 | 不限 | 10 | 旅游管理 | 1 | 3 | 4600元/学年 | 待定 | 校本部 | |||
普通类(历史) | 术学院 | ||||||||||||||
5 | 普通类(历史) | 10831 | 顺德职业技术学 | 503 | 不限 | 30 | 应用日语 | 1 | 只招收佛山市顺 | 3 | 5250元/学年 | 1500~1600元/学年 | 校本部 | ||
普通类(历史) | 院 | 德区外的考生 | |||||||||||||
6 | 普通类(历史) | 10831 | 顺德职业技术学 | 503 | 不限 | 31 | 应用英语 | 4 | 只招收佛山市顺 | 3 | 5250元/学年 | 1500~1600元/学年 | 校本部 | ||
普通类(历史) | 院 | 德区外的考生 | |||||||||||||
7 | 普通类(历史) | 10831 | 顺德职业技术学 | 504 | 不限 | 14 | 工业设计 | 3 | 只招收佛山市顺 | 3 | 6410元/学年 | 1500~1600元/学年 | 不招色盲 | 校本部 | |
普通类(历史) | 院 | 德区外的考生 | |||||||||||||
8 | 普通类(历史) | 10831 | 顺德职业技术学 | 505 | 不限 | 94 | 应用英语 | 2 | 只招收佛山市顺 | 3 | 5250元/学年 | 1500~1600元/学年 | 校本部 | ||
普通类(历史) | 院 | 德区内的考生 | |||||||||||||
9 | 普通类(历史) | 10833 | 广东轻工职业技 | 514 | 不限 | 207 | 电子商务 | 7 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 广州新港校区 | |||
普通类(历史) | 术大学 | ||||||||||||||
10 | 普通类(历史) | 10833 | 广东轻工职业技 | 515 | 不限 | 210 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 广州新港校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请 | ||
普通类(历史) | 术大学 | 转氨酶异常的考生慎重报考 | |||||||||||||
11 | 普通类(历史) | 10861 | 广东交通职业技 | 511 | 不限 | 148 | 智能交通技术 | 7 | 3 | 6410元/学年 | 600~1500元/学年 | 清远校区 | |||
普通类(历史) | 术学院 | ||||||||||||||
12 | 普通类(历史) | 10861 | 广东交通职业技 | 512 | 不限 | 152 | 环境艺术设计 | 3 | 3 | 10000元/学年 | 600~1500元/学年 | 国际校区 | |||
普通类(历史) | 术学院 | ||||||||||||||
13 | 普通类(历史) | 10861 | 广东交通职业技 | 512 | 不限 | 153 | 产品艺术设计 | 20 | 3 | 10000元/学年 | 600~1500元/学年 | 国际校区 | |||
普通类(历史) | 术学院 | ||||||||||||||
14 | 普通类(历史) | 10862 | 广东水利电力职 | 507 | 不限 | 89 | 旅游英语 | 5 | 3 | 5250元/学年 | 1000元/学年 | 从化校区 | |||
普通类(历史) | 业技术学院 | ||||||||||||||
15 | 普通类(历史) | 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 510 | 不限 | 96 | 应用英语(中外合作办学) | 1 | 3 | 16500元/学年 | 1000元/学年 | 从化校区 | 与澳大利亚霍姆斯格兰政府理工学院中外合作办学,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | ||
16 | 普通类(历史) | 10867 | 广西机电职业技 | 501 | 不限 | 2 | 商务数据分析与应用 | 1 | 3 | 7000元/学年 | 待定 | 相思湖校区 | |||
普通类(历史) | 术学院 | ||||||||||||||
17 | 普通类(历史) | 11113 | 深圳职业技术大 | 512 | 不限 | 160 | 给排水工程技术 | 1 | 只招收深圳市外 | 3 | 6000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 西丽校区 | 培养水务管理人才 | |
普通类(历史) | 学 | 的考生 | |||||||||||||
18 | 普通类(历史) | 11113 | 深圳职业技术大 | 512 | 不限 | 163 | 建筑消防技术 | 1 | 只招收深圳市外 | 3 | 6000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 不招单色识别不全者 | 西丽校区 | |
普通类(历史) | 学 | 的考生 | |||||||||||||
19 | 普通类(历史) | 11113 | 深圳职业技术大 | 512 | 不限 | 164 | 工程造价 | 1 | 只招收深圳市外 | 3 | 6000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 西丽校区 | ||
普通类(历史) | 学 | 的考生 | |||||||||||||
20 | 普通类(历史) | 11113 | 深圳职业技术大 | 513 | 不限 | 134 | 工商企业管理 | 2 | 只招收深圳市外 | 3 | 6000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 西丽校区 | ||
普通类(历史) | 学 | 的考生 | |||||||||||||
21 | 普通类(历史) | 11113 | 深圳职业技术大 | 513 | 不限 | 135 | 市场营销 | 3 | 只招收深圳市外 | 3 | 6000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 西丽校区 | ||
普通类(历史) | 学 | 的考生 | |||||||||||||
22 | 普通类(历史) | 11113 | 深圳职业技术大 | 513 | 不限 | 138 | 旅游管理 | 1 | 只招收深圳市外 | 3 | 5000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 西丽校区 | ||
普通类(历史) | 学 | 的考生 | |||||||||||||
23 | 普通类(历史) | 11113 | 深圳职业技术大 | 513 | 不限 | 139 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 只招收深圳市外 | 3 | 6000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 西丽校区 | ||
普通类(历史) | 学 | 的考生 | |||||||||||||
24 | 普通类(历史) | 11113 | 深圳职业技术大 | 513 | 不限 | 140 | 人力资源管理 | 1 | 只招收深圳市外 | 3 | 5000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 西丽校区 | ||
普通类(历史) | 学 | 的考生 | |||||||||||||
25 | 普通类(历史) | 11113 | 深圳职业技术大 | 514 | 不限 | 157 | 精细化工技术 | 2 | 只招收深圳市外 | 3 | 6000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 西丽校区 | ||
普通类(历史) | 学 | 的考生 | |||||||||||||
26 | 普通类(历史) | 11113 | 深圳职业技术大 | 515 | 不限 | 180 | 护理 | 2 | 只招收深圳市外 | 3 | 6000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 不招色盲 | 西丽校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请 |
普通类(历史) | 学 | 的考生 | 男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生 | ||||||||||||
普通类(历史) | 慎重报考 | ||||||||||||||
27 | 普通类(历史) | 11113 | 深圳职业技术大 | 515 | 不限 | 181 | 助产 | 1 | 只招收深圳市外 | 3 | 6000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 不招色盲 | 西丽校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请 |
普通类(历史) | 学 | 的考生 | 女生身高<158cm的考生及男生慎重报考 | ||||||||||||
28 | 普通类(历史) | 11114 | 广东南华工商职 | 501 | 不限 | 37 | 旅游管理 | 9 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 清远校区 | |||
普通类(历史) | 业学院 | ||||||||||||||
29 | 普通类(历史) | 11114 | 广东南华工商职 | 501 | 不限 | 45 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 清远校区 | |||
普通类(历史) | 业学院 | ||||||||||||||
30 | 普通类(历史) | 11733 | 上海出版印刷高 | 503 | 不限 | 6 | 出版商务(中外合作办 | 6 | 3 | 15000元/学年 | 待定 | 校本部 | 培养文化媒介与版权经纪人才;与法国艺术 | ||
普通类(历史) | 等专科学校 | 学) | 文化管理学院中外合作办学项目,具体培养 | ||||||||||||
普通类(历史) | 模式和学习费用请查看学校网站 | ||||||||||||||
31 | 普通类(历史) | 11787 | 濮阳职业技术学 | 501 | 不限 | 2 | 法律事务 | 1 | 3 | 3700元/学年 | 待定 | 校本部 | |||
普通类(历史) | 院 | ||||||||||||||
32 | 普通类(历史) | 11965 | 湖北中医药高等 | 502 | 不限 | 4 | 护理 | 1 | 3 | 5000元/学年 | 待定 | 不招色盲色弱 | 校本部 | ||
普通类(历史) | 专科学校 | ||||||||||||||
33 | 普通类(历史) | 12040 | 广州民航职业技 | 507 | 不限 | 28 | 电子商务 | 5 | 3 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 花都赤坭校区 | |||
普通类(历史) | 术学院 | ||||||||||||||
34 | 普通类(历史) | 12046 | 广州番禺职业技 | 502 | 不限 | 14 | 旅游管理 | 2 | 3 | 5250元/学年 | 800~1500元/学年 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请 | ||
普通类(历史) | 术学院 | 男生身高<168cm、女生身高<156cm的考生 | |||||||||||||
普通类(历史) | 慎重报考 | ||||||||||||||
35 | 普通类(历史) | 12051 | 湖北职业技术学 | 502 | 不限 | 1 | 学前教育(师范) | 1 | 3 | 5000元/学年 | 待定 | 不招色盲色弱 | 校本部 | ||
普通类(历史) | 院 | ||||||||||||||
36 | 普通类(历史) | 12051 | 湖北职业技术学 | 502 | 不限 | 8 | 医学美容技术 | 1 | 3 | 5000元/学年 | 待定 | 不招色盲色弱 | 校本部 | ||
普通类(历史) | 院 | ||||||||||||||
37 | 普通类(历史) | 12060 | 广东松山职业技 | 521 | 不限 | 35 | 工业设计 | 4 | 3 | 6410元/学年 | 550~1500元/学年 | 曲江校区 | |||
普通类(历史) | 术学院 | ||||||||||||||
38 | 普通类(历史) | 12060 | 广东松山职业技 | 522 | 不限 | 45 | 旅游管理 | 2 | 3 | 5250元/学年 | 550~1500元/学年 | 曲江校区 | |||
普通类(历史) | 术学院 | ||||||||||||||
39 | 普通类(历史) | 12322 | 广东农工商职业 | 501 | 不限 | 221 | 资产评估与管理 | 1 | 3 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 增城校区 | |||
普通类(历史) | 技术学院 | ||||||||||||||
40 | 普通类(历史) | 12322 | 广东农工商职业 | 501 | 不限 | 222 | 国际金融 | 5 | 3 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 增城校区 | |||
普通类(历史) | 技术学院 | ||||||||||||||
41 | 普通类(历史) | 12322 | 广东农工商职业 | 501 | 不限 | 226 | 金融科技应用 | 5 | 3 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 增城校区 | |||
普通类(历史) | 技术学院 | ||||||||||||||
42 | 普通类(历史) | 12327 | 佛山职业技术学 | 507 | 不限 | 34 | 资产评估与管理 | 3 | 3 | 5250元/学年 | 1700元/学年 | 佛山市三水区 | |||
普通类(历史) | 院 | ||||||||||||||
43 | 普通类(历史) | 12344 | 广西生态工程职 | 501 | 不限 | 29 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 3 | 6000元/学年 | 待定 | 校本部 | |||
普通类(历史) | 业技术学院 | ||||||||||||||
44 | 普通类(历史) | 12344 | 广西生态工程职 | 501 | 不限 | 30 | 烹饪工艺与营养 | 1 | 3 | 7000元/学年 | 待定 | 校本部 | |||
普通类(历史) | 业技术学院 | ||||||||||||||
45 | 普通类(历史) | 12425 | 湖南工程职业技 | 501 | 不限 | 3 | 摄影测量与遥感技术 | 1 | 3 | 4600元/学年 | 待定 | 校本部 | |||
普通类(历史) | 术学院 | ||||||||||||||
46 | 普通类(历史) | 12425 | 湖南工程职业技 | 501 | 不限 | 14 | 现代物流管理 | 1 | 3 | 3500元/学年 | 待定 | 校本部 | |||
普通类(历史) | 术学院 | ||||||||||||||
47 | 普通类(历史) | 12572 | 广东科学技术职 | 501 | 不限 | 122 | 商务管理 | 5 | 3 | 5250元/学年 | 1330~1430元/学年 | 广州校区 | |||
普通类(历史) | 业学院 | ||||||||||||||
48 | 普通类(历史) | 12572 | 广东科学技术职 | 503 | 不限 | 107 | 应用俄语 | 2 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 珠海校区 | |||
普通类(历史) | 业学院 | ||||||||||||||
49 | 普通类(历史) | 12572 | 广东科学技术职 | 504 | 不限 | 119 | 财富管理 | 2 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 珠海校区 | |||
普通类(历史) | 业学院 | ||||||||||||||
50 | 普通类(历史) | 12572 | 广东科学技术职 | 506 | 不限 | 191 | 旅游管理(东西部职教协 | 1 | 3 | 5250元/学年 | 待定 | 第一学年黑龙江旅游职 | |||
普通类(历史) | 业学院 | 作实验班) | 业技术学院,第二、三 | ||||||||||||
普通类(历史) | 学年珠海校区 | ||||||||||||||
51 | 普通类(历史) | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 511 | 不限 | 121 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 3 | 6410元/学年 | 待定 | 不招色盲色弱 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常、男生身高<160cm、女生身高<155cm的考生慎重报考 | |
52 | 普通类(历史) | 12573 | 广东食品药品职 | 512 | 不限 | 122 | 移动应用开发 | 2 | 3 | 6410元/学年 | 待定 | 校本部 | |||
普通类(历史) | 业学院 | ||||||||||||||
53 | 普通类(历史) | 12573 | 广东食品药品职 | 515 | 不限 | 46 | 药品经营与管理(中外合 | 1 | 3 | 17040元/学年 | 待定 | 校本部 | 与澳大利亚博士山学院(BHI)中外合作办 | ||
普通类(历史) | 业学院 | 作办学) | 学项目,具体培养模式和学习费用请查看学 | ||||||||||||
普通类(历史) | 校网站 | ||||||||||||||
54 | 普通类(历史) | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 519 | 不限 | 128 | 现代物流管理(与广州华商学院三二分段培养) | 1 | 3 | 5250元/学年 | 待定 | 校本部 | 与广州华商学院物流管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广州华商学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州华商学院的普通本科毕业证书和学位证书 | ||
55 | 普通类(历史) | 12576 | 珠海艺术职业学 | 501 | 不限 | 127 | 旅游英语 | 4 | 3 | 18000元/学年 | 1500元/学年 | 校本部 | |||
普通类(历史) | 院 | ||||||||||||||
56 | 普通类(历史) | 12577 | 广东行政职业学 | 501 | 不限 | 26 | 研学旅行管理与服务 | 15 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 白云校区 | |||
普通类(历史) | 院 | ||||||||||||||
57 | 普通类(历史) | 12600 | 邵阳职业技术学 | 501 | 不限 | 5 | 工业机器人技术 | 1 | 3 | 5060元/学年 | 待定 | 校本部 | |||
普通类(历史) | 院 | ||||||||||||||
58 | 普通类(历史) | 12600 | 邵阳职业技术学 | 501 | 不限 | 6 | 计算机应用技术 | 1 | 3 | 4600元/学年 | 待定 | 校本部 | |||
普通类(历史) | 院 | ||||||||||||||
59 | 普通类(历史) | 12727 | 黑龙江农垦职业 | 501 | 不限 | 4 | 康复治疗技术 | 1 | 3 | 6000元/学年 | 待定 | 不招色盲色弱 | 江北校区 | ||
普通类(历史) | 学院 | ||||||||||||||
60 | 普通类(历史) | 12736 | 广东职业技术学 | 501 | 不限 | 42 | 早期教育(师范) | 3 | 3 | 5250元/学年 | 800元/学年 | 南海校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请 | ||
普通类(历史) | 院 | 转氨酶异常的考生慎重报考 | |||||||||||||
61 | 普通类(历史) | 12736 | 广东职业技术学 | 501 | 不限 | 43 | 婴幼儿托育服务与管理 | 24 | 3 | 6410元/学年 | 800元/学年 | 南海校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请 | ||
普通类(历史) | 院 | 转氨酶异常的考生慎重报考 | |||||||||||||
62 | 普通类(历史) | 12737 | 荆州职业技术学 | 501 | 不限 | 4 | 早期教育(师范) | 2 | 3 | 6500元/学年 | 待定 | 校本部 | |||
普通类(历史) | 院 | ||||||||||||||
63 | 普通类(历史) | 12741 | 广东建设职业技 | 507 | 不限 | 63 | 现代物业管理 | 1 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 清远校区 | |||
普通类(历史) | 术学院 | ||||||||||||||
64 | 普通类(历史) | 12741 | 广东建设职业技 | 508 | 不限 | 67 | 古建筑工程技术 | 1 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 不招色盲 | 清远校区 | ||
普通类(历史) | 术学院 | ||||||||||||||
65 | 普通类(历史) | 12741 | 广东建设职业技 | 509 | 不限 | 81 | 现代物流管理 | 1 | 3 | 5250元/学年 | 1080元/学年 | 广州校区 | |||
普通类(历史) | 术学院 | ||||||||||||||
66 | 普通类(历史) | 12741 | 广东建设职业技术学院 | 510 | 不限 | 87 | 建筑动画技术(与广州理工学院三二分段培养) | 1 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 清远校区 | 与广州理工学院数字媒体技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广州理工学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州理工学院的普通本科毕业证书和学位证书 | ||
67 | 普通类(历史) | 12742 | 广东女子职业技 | 503 | 不限 | 8 | 工商企业管理 | 1 | 3 | 5250元/学年 | 600~1500元/学年 | 只招女生 | 番禺校区 | ||
普通类(历史) | 术学院 | ||||||||||||||
68 | 普通类(历史) | 12742 | 广东女子职业技 | 523 | 不限 | 20 | 学前教育(师范) | 1 | 3 | 10000元/学年 | 600~1500元/学年 | 只招女生 | 番禺校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请 | |
普通类(历史) | 术学院 | 转氨酶异常、色盲色弱、口吃、听力受限的 | |||||||||||||
普通类(历史) | 考生慎重报考 | ||||||||||||||
69 | 普通类(历史) | 12743 | 广东机电职业技 | 501 | 不限 | 64 | 工商企业管理 | 6 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 | |||
普通类(历史) | 术学院 | ||||||||||||||
70 | 普通类(历史) | 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 505 | 不限 | 53 | 动漫制作技术(与广州华立学院三二分段培养) | 1 | 3 | 20800元/学年 | 2100~7200元/学年 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | 与广州华立学院动画专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广州华立学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州华立学院的普通本科毕业证书和学位证书 | ||
71 | 普通类(历史) | 12765 | 汕尾职业技术学 | 501 | 不限 | 152 | 国际经济与贸易 | 2 | 3 | 5250元/学年 | 600~1050元/学年 | 校本部 | |||
普通类(历史) | 院 | ||||||||||||||
72 | 普通类(历史) | 12765 | 汕尾职业技术学 | 509 | 不限 | 161 | 学前教育(师范) | 1 | 3 | 5250元/学年 | 600~1050元/学年 | 校本部 | |||
普通类(历史) | 院 | ||||||||||||||
73 | 普通类(历史) | 12771 | 阳江职业技术学 | 512 | 不限 | 89 | 旅游管理 | 1 | 3 | 5250元/学年 | 400~1050元/学年 | 校本部 | |||
普通类(历史) | 院 | ||||||||||||||
74 | 普通类(历史) | 12771 | 阳江职业技术学 | 517 | 不限 | 26 | 学前教育(师范) | 4 | 3 | 8000元/学年 | 400~1050元/学年 | 不招色盲色弱、不招 | 校本部 | ||
普通类(历史) | 院 | 单色识别不全者 | |||||||||||||
75 | 普通类(历史) | 12772 | 河源职业技术学 | 501 | 不限 | 105 | 早期教育(师范) | 2 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 校本部 | |||
普通类(历史) | 院 | ||||||||||||||
76 | 普通类(历史) | 12772 | 河源职业技术学 | 502 | 不限 | 115 | 财富管理 | 2 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 校本部 | |||
普通类(历史) | 院 | ||||||||||||||
77 | 普通类(历史) | 12772 | 河源职业技术学 | 527 | 不限 | 116 | 商务英语 | 1 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 校本部 | |||
普通类(历史) | 院 | ||||||||||||||
78 | 普通类(历史) | 12785 | 唐山职业技术学 | 501 | 不限 | 4 | 中医学 | 2 | 3 | 5000元/学年 | 待定 | 不招色盲色弱、不招 | 新华道校区 | ||
普通类(历史) | 院 | 单色识别不全者 | |||||||||||||
79 | 普通类(历史) | 12806 | 江苏农牧科技职 | 501 | 不限 | 10 | 现代农业技术 | 1 | 3 | 2200元/学年 | 待定 | 凤凰校区 | |||
普通类(历史) | 业学院 | ||||||||||||||
80 | 普通类(历史) | 12806 | 江苏农牧科技职 | 501 | 不限 | 11 | 园林技术 | 1 | 3 | 2200元/学年 | 待定 | 凤凰校区 | |||
普通类(历史) | 业学院 | ||||||||||||||
81 | 普通类(历史) | 12806 | 江苏农牧科技职 | 501 | 不限 | 13 | 物联网应用技术 | 1 | 3 | 5300元/学年 | 待定 | 凤凰校区 | |||
普通类(历史) | 业学院 | ||||||||||||||
82 | 普通类(历史) | 12806 | 江苏农牧科技职 | 501 | 不限 | 14 | 计算机应用技术 | 2 | 3 | 5300元/学年 | 待定 | 凤凰校区 | |||
普通类(历史) | 业学院 | ||||||||||||||
83 | 普通类(历史) | 12822 | 黔东南民族职业 | 501 | 不限 | 6 | 药学 | 2 | 3 | 3500元/学年 | 待定 | 不招色盲色弱、不招 | 凯里市校区 | ||
普通类(历史) | 技术学院 | 单色识别不全者 | |||||||||||||
84 | 普通类(历史) | 12846 | 湘潭医卫职业技 | 501 | 不限 | 5 | 医学检验技术 | 1 | 3 | 5460元/学年 | 待定 | 不招色盲色弱 | 校本部 | ||
普通类(历史) | 术学院 | ||||||||||||||
85 | 普通类(历史) | 12846 | 湘潭医卫职业技 | 501 | 不限 | 6 | 医学影像技术 | 4 | 3 | 5460元/学年 | 待定 | 不招色盲色弱 | 校本部 | ||
普通类(历史) | 术学院 | ||||||||||||||
86 | 普通类(历史) | 12848 | 娄底职业技术学 | 501 | 不限 | 6 | 应用英语 | 2 | 3 | 3200元/学年 | 待定 | 不招色盲色弱 | 综合校区 | ||
普通类(历史) | 院 | ||||||||||||||
87 | 普通类(历史) | 12948 | 郑州澍青医学高 | 501 | 不限 | 1 | 临床医学 | 1 | 3 | 17000元/学年 | 待定 | 不招色盲色弱 | 校本部 | ||
普通类(历史) | 等专科学校 | ||||||||||||||
88 | 普通类(历史) | 12954 | 汕头职业技术学 | 507 | 不限 | 195 | 连锁经营与管理 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 500~1500元/学年 | 第一学年新津校区,第 | |||
普通类(历史) | 院 | 二、三学年校本部 | |||||||||||||
89 | 普通类(历史) | 12954 | 汕头职业技术学 | 512 | 不限 | 25 | 商务英语 | 9 | 3 | 18000元/学年 | 500~1500元/学年 | 校本部 | 与英国桑德兰大学学分互认项目,具体培养 | ||
普通类(历史) | 院 | 模式和学习费用请查看学校网站 | |||||||||||||
90 | 普通类(历史) | 12956 | 揭阳职业技术学 | 504 | 不限 | 31 | 服装设计与工艺 | 5 | 3 | 6410元/学年 | 950元/学年 | 校本部 | |||
普通类(历史) | 院 | ||||||||||||||
91 | 普通类(历史) | 12957 | 深圳信息职业技 | 503 | 不限 | 16 | 园林工程技术 | 1 | 只招收深圳市内 | 3 | 6000元/学年 | 1200元/学年 | 校本部 | ||
普通类(历史) | 术学院 | 的考生 | |||||||||||||
92 | 普通类(历史) | 12957 | 深圳信息职业技 | 504 | 不限 | 116 | 园林工程技术 | 1 | 只招收深圳市外 | 3 | 6000元/学年 | 1200元/学年 | 校本部 | ||
普通类(历史) | 术学院 | 的考生 | |||||||||||||
93 | 普通类(历史) | 12957 | 深圳信息职业技 | 505 | 不限 | 28 | 商务英语 | 1 | 只招收深圳市内 | 3 | 6000元/学年 | 1200元/学年 | 校本部 | ||
普通类(历史) | 术学院 | 的考生 | |||||||||||||
94 | 普通类(历史) | 12957 | 深圳信息职业技 | 506 | 不限 | 127 | 财税大数据应用 | 2 | 只招收深圳市外 | 3 | 6000元/学年 | 1200元/学年 | 校本部 | ||
普通类(历史) | 术学院 | 的考生 | |||||||||||||
95 | 普通类(历史) | 12957 | 深圳信息职业技 | 508 | 不限 | 117 | 环境监测技术 | 2 | 只招收深圳市外 | 3 | 6000元/学年 | 1200元/学年 | 不招色盲 | 校本部 | |
普通类(历史) | 术学院 | 的考生 | |||||||||||||
96 | 普通类(历史) | 12957 | 深圳信息职业技 | 535 | 不限 | 103 | 信息安全技术应用 | 1 | 只招收深圳市外 | 3 | 6000元/学年 | 1200元/学年 | 校本部 | ||
普通类(历史) | 术学院 | 的考生 | |||||||||||||
97 | 普通类(历史) | 12958 | 清远职业技术学 | 513 | 生物 | 35 | 助产 | 1 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 不招色盲色弱 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请 | |
普通类(历史) | 院 | 转氨酶异常的考生慎重报考 | |||||||||||||
98 | 普通类(历史) | 12958 | 清远职业技术学 | 516 | 不限 | 43 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 校本部 | |||
普通类(历史) | 院 | ||||||||||||||
99 | 普通类(历史) | 12958 | 清远职业技术学 | 517 | 不限 | 49 | 商务英语 | 2 | 3 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 校本部 | |||
普通类(历史) | 院 | ||||||||||||||
100 | 普通类(历史) | 12959 | 广东工贸职业技 | 502 | 不限 | 55 | 商务管理 | 3 | 3 | 5250元/学年 | 1000~1800元/学年 | 白云校区 | |||
普通类(历史) | 术学院 |
文章来源:广东省教育考试院
如有更多相关疑问,比如了解其他类别征集计划,可咨询我们的【在线老师】
以上就是“2024年广东省普通高校招生高职(专科)征集志愿院校专业汇总”的全部内容,更多关于广东3+证书的相关内容,如广东3+证书准考证打印、报考条件、招生计划、报名时间、考试科目、广东3+证书成绩查询、分数线等敬请关注广东3+证书网。