2024年广东3+证书高考专科录取投档分数线公布
发布时间:
来源:
广东高职高考网
点击量:
导读:广东3+证书高考网为同学们分享2024年广东3+证书高考专科录取投档分数线,希望能帮助到报考了广东3+证书高考的考生知悉录取进程和投档线数据,快来看看吧。
近日,广东省教育考试院公布了2024年广东3+证书高考专科录取投档分数线,此次公布了共计96所院校的各专业组投档线和投档最低排位,希望能给考生提供一些帮助。
广东省2024年普通高校春季“3+证书”录取专科投档情况 | ||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
10578 | 韩山师范学院 | 804 | 100 | 100 | 280 | 23391 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 802 | 40 | 40 | 338 | 6426 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 803 | 101 | 101 | 345 | 5232 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 804 | 9 | 9 | 333 | 7530 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 805 | 427 | 427 | 342 | 5691 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 801 | 360 | 360 | 309 | 13075 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 802 | 40 | 40 | 174 | 104908 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 803 | 360 | 360 | 337 | 6592 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 804 | 180 | 180 | 332 | 7637 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 805 | 360 | 360 | 330 | 7975 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 806 | 180 | 180 | 334 | 7271 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 807 | 120 | 120 | 351 | 4204 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 808 | 120 | 120 | 340 | 6031 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 809 | 456 | 456 | 334 | 7255 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 810 | 240 | 240 | 304 | 14725 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 811 | 120 | 120 | 333 | 7516 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 812 | 40 | 40 | 324 | 9487 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 801 | 2596 | 2596 | 229 | 52310 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 802 | 1469 | 1469 | 219 | 60001 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 803 | 10 | 10 | 211 | 66799 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 806 | 10 | 10 | 215 | 63205 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 801 | 1407 | 1407 | 249 | 39303 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 802 | 368 | 368 | 245 | 41660 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 803 | 42 | 42 | 210 | 67621 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 804 | 65 | 65 | 205 | 72219 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 807 | 67 | 67 | 197 | 79729 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 808 | 17 | 17 | 192 | 84710 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 809 | 39 | 39 | 210 | 67809 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 810 | 60 | 60 | 203 | 73555 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 801 | 400 | 400 | 177 | 101208 |
11113 | 深圳职业技术大学 | 801 | 353 | 353 | 384 | 649 |
11113 | 深圳职业技术大学 | 802 | 414 | 414 | 365 | 2234 |
11113 | 深圳职业技术大学 | 803 | 541 | 541 | 363 | 2527 |
11113 | 深圳职业技术大学 | 804 | 283 | 283 | 370 | 1759 |
11113 | 深圳职业技术大学 | 805 | 57 | 57 | 358 | 3210 |
11113 | 深圳职业技术大学 | 806 | 154 | 154 | 360 | 2934 |
11113 | 深圳职业技术大学 | 807 | 25 | 25 | 355 | 3566 |
11113 | 深圳职业技术大学 | 808 | 64 | 64 | 356 | 3416 |
11113 | 深圳职业技术大学 | 809 | 169 | 169 | 362 | 2690 |
11113 | 深圳职业技术大学 | 810 | 4 | 4 | 341 | 5809 |
11114 | 广东南华工商职业学院 | 801 | 719 | 719 | 241 | 44253 |
11121 | 私立华联学院 | 801 | 638 | 638 | 183 | 93972 |
11121 | 私立华联学院 | 802 | 54 | 54 | 163 | 118527 |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 801 | 125 | 125 | 289 | 19774 |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 802 | 60 | 60 | 271 | 27091 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 801 | 25 | 25 | 346 | 5003 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 802 | 25 | 25 | 341 | 5851 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 803 | 15 | 15 | 344 | 5275 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 804 | 20 | 20 | 341 | 5913 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 807 | 34 | 34 | 353 | 3927 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 808 | 35 | 35 | 346 | 5022 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 811 | 30 | 30 | 327 | 8740 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 812 | 5 | 5 | 349 | 4529 |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 801 | 469 | 469 | 212 | 65777 |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 802 | 218 | 218 | 208 | 69059 |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 801 | 1029 | 1029 | 277 | 24676 |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 802 | 45 | 45 | 267 | 29376 |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 803 | 101 | 101 | 207 | 69799 |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 806 | 150 | 150 | 269 | 28501 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 801 | 285 | 285 | 183 | 93664 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 802 | 15 | 15 | 175 | 103401 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 801 | 45 | 45 | 324 | 9369 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 802 | 50 | 50 | 310 | 12916 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 803 | 50 | 50 | 298 | 16518 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 804 | 45 | 45 | 321 | 10172 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 805 | 100 | 100 | 315 | 11548 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 806 | 100 | 100 | 291 | 18828 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 801 | 376 | 376 | 316 | 11234 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 802 | 599 | 599 | 300 | 16027 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 803 | 289 | 289 | 322 | 9865 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 804 | 164 | 164 | 288 | 20201 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 805 | 153 | 153 | 299 | 16210 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 806 | 159 | 159 | 307 | 13638 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 807 | 234 | 234 | 311 | 12660 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 808 | 115 | 115 | 247 | 40095 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 810 | 85 | 85 | 320 | 10266 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 811 | 13 | 13 | 311 | 12540 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 801 | 760 | 760 | 263 | 31392 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 802 | 395 | 395 | 246 | 40979 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 803 | 130 | 130 | 269 | 28117 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 804 | 85 | 85 | 202 | 74741 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 805 | 40 | 40 | 255 | 35687 |
12575 | 广州康大职业技术学院 | 801 | 480 | 480 | 176 | 102000 |
12575 | 广州康大职业技术学院 | 802 | 175 | 175 | 158 | 125027 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 801 | 720 | 720 | 143 | 145395 |
12577 | 广东行政职业学院 | 801 | 820 | 820 | 245 | 41610 |
12577 | 广东行政职业学院 | 802 | 460 | 460 | 244 | 42144 |
12578 | 广东体育职业技术学院 | 802 | 227 | 227 | 190 | 86718 |
12736 | 广东职业技术学院 | 801 | 1495 | 1495 | 236 | 47341 |
12736 | 广东职业技术学院 | 802 | 265 | 265 | 204 | 72905 |
12736 | 广东职业技术学院 | 803 | 20 | 20 | 214 | 64185 |
12736 | 广东职业技术学院 | 804 | 20 | 20 | 140 | 150232 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 801 | 778 | 778 | 269 | 28111 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 802 | 66 | 66 | 281 | 22696 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 803 | 52 | 52 | 290 | 19232 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 804 | 260 | 260 | 260 | 33032 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 805 | 25 | 25 | 208 | 69300 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 801 | 328 | 328 | 219 | 60105 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 802 | 10 | 10 | 267 | 29383 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 802 | 30 | 30 | 288 | 19882 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 803 | 33 | 33 | 274 | 25771 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 804 | 33 | 33 | 298 | 16682 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 805 | 73 | 73 | 269 | 28085 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 806 | 129 | 129 | 269 | 28286 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 807 | 115 | 115 | 255 | 35799 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 808 | 26 | 26 | 202 | 74604 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 809 | 145 | 145 | 267 | 29249 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 810 | 46 | 46 | 286 | 20755 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 811 | 66 | 66 | 258 | 33789 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 812 | 158 | 158 | 202 | 74761 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 813 | 37 | 37 | 243 | 42988 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 814 | 71 | 71 | 255 | 35423 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 801 | 3150 | 3150 | 175 | 102715 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 802 | 50 | 50 | 127 | 166647 |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 801 | 136 | 136 | 210 | 67708 |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 802 | 75 | 75 | 204 | 73022 |
以上就是“2024年广东3+证书高考专科录取投档分数线公布”的全部内容,更多关于广东3+证书高考的相关内容,如广东3+证书高考志愿填报、分数线、准考证打印、报考条件、招生计划、报名时间、考试科目、广东3+证书高考网成绩查询等敬请关注广东3+证书高考网。