2024年广东岭南职业技术学院高职高考(3+证书)招生计划
发布时间:
来源:
广东岭南职业技术学院
点击量:
导读:广东高职高考网为同学们分享2024年广东岭南职业技术学院高职高考(3+证书)招生计划,希望能帮助到想报考广东岭南职业技术学院高职高考的同学们,快来看看吧。
想要报考2025年广东岭南职业技术学院高职高考(3+证书)的同学们可以先参考该校2024年高职高考招生计划,2024年该校高职高考共计招生3200人,一起来看看有哪些招生专业吧。
广东岭南职业技术学院2024年春季招生"3+证书"计划表 | ||||||||
序号 | 二级学院 | 招生专业 | 3+证书 | 证书要求 | 学费(元/学年) | 校区 | ||
专业组代码 | 专业代码 | 招生计划数 | ||||||
1 | 护理与健康学院 | 护理 | 801 | 901 | 450 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
2 | 护理与健康学院 | 护理(中外合作办学) | 802 | 902 | 50 | 不限证书种类 | 23500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
3 | 护理与健康学院 | 助产 | 801 | 903 | 100 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
4 | 护理与健康学院 | 社会工作 | 801 | 906 | 50 | 不限证书种类 | 19000 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
5 | 医学应用技术学院 | 康复治疗技术 | 801 | 904 | 100 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
6 | 医学应用技术学院 | 医学检验技术 | 801 | 905 | 100 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
7 | 医学应用技术学院 | 医学美容技术 | 801 | 907 | 50 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
8 | 医学应用技术学院 | 口腔医学技术 | 801 | 913 | 100 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
9 | 药学院 | 药学 | 801 | 908 | 150 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
10 | 药学院 | 中药学 | 801 | 909 | 150 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
11 | 药学院 | 医学营养 | 801 | 910 | 50 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
12 | 药学院 | 食品质量与安全 | 801 | 911 | 50 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
13 | 药学院 | 化妆品技术 | 801 | 912 | 50 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
14 | 国际经贸学院 | 现代物流管理 | 801 | 914 | 50 | 不限证书种类 | 19000 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
15 | 国际经贸学院 | 工商企业管理 | 801 | 915 | 50 | 不限证书种类 | 19000 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
16 | 国际经贸学院 | 人力资源管理 | 801 | 916 | 50 | 不限证书种类 | 19000 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
17 | 国际经贸学院 | 大数据与会计 | 801 | 917 | 50 | 不限证书种类 | 19000 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
18 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 801 | 920 | 150 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
19 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 801 | 921 | 80 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
20 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 801 | 922 | 80 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
21 | 信息工程学院 | 软件技术 | 801 | 923 | 150 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
22 | 信息工程学院 | 云计算技术应用 | 801 | 924 | 50 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
23 | 信息工程学院 | 大数据技术 | 801 | 925 | 50 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
24 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 801 | 926 | 100 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
25 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 801 | 927 | 80 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
26 | 智能制造学院 | 模具设计与制造 | 801 | 928 | 80 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
27 | 智能制造学院 | 数控技术 | 801 | 929 | 80 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
28 | 建筑与艺术学院(星力量动漫游戏学院) | 环境艺术设计 | 801 | 930 | 50 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
29 | 建筑与艺术学院(星力量动漫游戏学院) | 广告艺术设计 | 801 | 931 | 50 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
30 | 建筑与艺术学院(星力量动漫游戏学院) | 工程造价 | 801 | 932 | 50 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
31 | 建筑与艺术学院(星力量动漫游戏学院) | 建筑室内设计 | 801 | 933 | 50 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
32 | 建筑与艺术学院(星力量动漫游戏学院) | 动漫制作技术 | 801 | 934 | 50 | 不限证书种类 | 20800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
33 | 建筑与艺术学院(星力量动漫游戏学院) | 服装设计与工艺 | 801 | 935 | 50 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
34 | 建筑与艺术学院(星力量动漫游戏学院) | 传播与策划 | 801 | 936 | 50 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
35 | 建筑与艺术学院(星力量动漫游戏学院) | 网络直播与运营 | 801 | 937 | 50 | 不限证书种类 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
36 | 电子商务学院 | 电子商务 | 801 | 938 | 100 | 不限证书种类 | 20800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
37 | 电子商务学院 | 网络营销与直播电商 | 801 | 939 | 50 | 不限证书种类 | 19000 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
38 | 电子商务学院 | 商务英语 | 801 | 918 | 50 | 不限证书种类 | 19000 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
39 | 电子商务学院 | 商务日语 | 801 | 919 | 50 | 不限证书种类 | 19000 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
合计 | 3200 |
文章来源:广东岭南职业技术学院
以上就是“2024年广东岭南职业技术学院高职高考(3+证书)招生计划”的全部内容,更多关于广东高职高考的相关内容,如广东高职高考报名时间、职业技能、考复习备考、报考条件、招生计划、考试科目、广东高职高考成绩查询、分数线等敬请关注广东高职高考网。