揭阳职业技术学院2022年春季考试招生录取第一次投档录取情况一览表
发布时间:
来源:
揭阳职业技术学院
点击量:
导读:揭阳职业技术学院2022年春季考试招生录取第一次投档录取情况一览表
类别 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最低排位 | 平均分 |
学考普通类 | 电子商务 | 100 | 371 | 24361 | 239 | 223193 | 253.48 |
移动商务 | 76 | 292 | 145037 | 230 | 233218 | 238.67 | |
学前教育(师范) | 50 | 328 | 86839 | 252 | 206267 | 272.54 | |
小学教育(师范) | 80 | 359 | 38604 | 261 | 192843 | 289.13 | |
小学语文教育(师范) | 80 | 333 | 77938 | 262 | 192344 | 290.36 | |
小学数学教育(师范) | 80 | 350 | 51420 | 261 | 192780 | 296.48 | |
小学英语教育(师范) | 60 | 398 | 3495 | 257 | 199668 | 284.65 | |
商务英语 | 65 | 308 | 120163 | 230 | 233084 | 239.92 | |
电子信息工程技术 | 30 | 302 | 129111 | 245 | 215176 | 253.2 | |
物联网应用技术 | 60 | 275 | 172601 | 240 | 221406 | 247.65 | |
计算机应用技术 | 30 | 330 | 84061 | 259 | 196666 | 275.37 | |
数字媒体技术 | 30 | 322 | 96761 | 251 | 207904 | 258.67 | |
移动应用开发 | 30 | 258 | 197511 | 244 | 216844 | 248.83 | |
宝玉石鉴定与加工 | 60 | 344 | 61778 | 231 | 232148 | 244.12 | |
模具设计与制造 | 60 | 277 | 169702 | 232 | 231165 | 240.72 | |
机电一体化技术 | 40 | 267 | 184075 | 243 | 217783 | 250.28 | |
电气自动化技术 | 40 | 260 | 194419 | 237 | 224753 | 243.63 | |
园林技术 | 40 | 294 | 141723 | 230 | 232965 | 243.38 | |
食品检验检测技术 | 40 | 308 | 119952 | 239 | 222631 | 249.98 | |
药学 | 80 | 350 | 52414 | 247 | 213134 | 263.13 | |
应用化工技术 | 59 | 266 | 185547 | 230 | 233098 | 238.31 | |
化妆品技术 | 80 | 342 | 64448 | 230 | 233117 | 243.66 | |
分析检验技术 | 51 | 258 | 197222 | 230 | 233104 | 236.78 | |
大数据与会计 | 50 | 319 | 101435 | 242 | 219089 | 254.84 | |
工商企业管理 | 50 | 308 | 118889 | 231 | 232759 | 242.74 | |
市场营销 | 50 | 255 | 201756 | 230 | 232984 | 237.6 | |
现代物流管理 | 50 | 300 | 133343 | 233 | 229927 | 245.12 | |
旅游管理 | 50 | 258 | 197859 | 230 | 233021 | 237.56 | |
现代文秘 | 50 | 270 | 180379 | 231 | 232452 | 238.54 | |
学考体育类 | 体育教育(师范) | 50 | 333 | 560 | 283 | 3896 | 291.96 |
学考美术类 | 艺术设计 | 3 | 248 | 7855 | 206 | 10467 | 227.33 |
服装与服饰设计 | 1 | 260 | 6370 | 260 | 6370 | 260 | |
3+证书 | 电子商务 | 50 | 197 | 52198 | 166 | 76876 | 174.52 |
移动商务 | 45 | 194 | 53777 | 161 | 82064 | 164.11 | |
小学英语教育(师范) | 30 | 299 | 11715 | 189 | 57477 | 220.17 | |
商务英语 | 50 | 187 | 59036 | 161 | 82070 | 167.3 | |
计算机应用技术 | 50 | 223 | 38121 | 170 | 72966 | 177.08 | |
数字媒体技术 | 50 | 195 | 53511 | 165 | 77397 | 170.8 | |
模具设计与制造 | 40 | 177 | 66857 | 161 | 81911 | 164.65 | |
机电一体化技术 | 40 | 184 | 61335 | 161 | 81329 | 165.8 | |
电气自动化技术 | 30 | 185 | 60380 | 161 | 81721 | 165.2 | |
应用化工技术 | 25 | 186 | 59850 | 161 | 81953 | 164.72 | |
化妆品技术 | 50 | 184 | 60930 | 161 | 81874 | 166.2 | |
大数据与会计 | 40 | 213 | 42880 | 168 | 75010 | 178.95 | |
体育教育(师范) | 30 | 227 | 36083 | 170 | 72673 | 183.13 | |
艺术设计 | 47 | 201 | 49519 | 161 | 82058 | 166.06 | |
服装与服饰设计 | 41 | 185 | 60511 | 161 | 82033 | 166 | |
退役士兵 | 电子商务 | 2 | 145 | 98698 | 97 | 120777 | 121 |
移动商务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
计算机应用技术 | 2 | 157 | 86461 | 91 | 121341 | 124 |
以上内容来源于:揭阳职业技术学院信息网