2022广东水利电力职业技术学院3+证书录取分数线
发布时间:
来源:
广东水利电力职业技术学院
点击量:
导读:2022广东水利电力职业技术学院3+证书录取分数线2022年春季高考录取分数线(801-3+证书理工类专业组)专业代码专业名称最高分最低分最高排位最
2022广东水利电力职业技术学院3+证书录取分数线
2022年春季高考录取分数线(801-3+证书理工类专业组)
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
901 | 工程测量技术 | 312 | 239 | 8885 | 30538 |
902 | 供用电技术 | 354 | 239 | 2848 | 30529 |
903 | 电力系统继电保护技术 | 298 | 240 | 11949 | 30129 |
904 | 发电厂及电力系统 | 304 | 240 | 10502 | 30501 |
905 | 分布式发电与智能微电网技术 | 334 | 237 | 5299 | 31470 |
910 | 建筑工程技术 | 306 | 240 | 10208 | 30241 |
911 | 工程造价 | 322 | 254 | 7195 | 24635 |
912 | 建设工程管理 | 280 | 240 | 16487 | 30257 |
913 | 机电一体化技术 | 332 | 239 | 5672 | 30539 |
914 | 机械制造及自动化 | 320 | 240 | 7633 | 30195 |
915 | 电气自动化技术 | 300 | 258 | 11359 | 23309 |
916 | 物联网应用技术 | 309 | 245 | 9612 | 28144 |
917 | 房地产经营与管理 | 279 | 241 | 16659 | 29903 |
918 | 建筑设备工程技术 | 339 | 239 | 4617 | 30799 |
919 | 建筑设计 | 314 | 250 | 8684 | 26174 |
921 | 地下与隧道工程技术 | 274 | 237 | 18273 | 31626 |
922 | 市政工程技术 | 309 | 241 | 9448 | 29927 |
923 | 环境地质工程 | 281 | 240 | 16228 | 30316 |
924 | 道路与桥梁工程技术 | 272 | 239 | 18856 | 30536 |
925 | 计算机应用技术 | 332 | 281 | 5544 | 16025 |
926 | 大数据技术 | 307 | 240 | 9961 | 30475 |
927 | 云计算技术应用 | 310 | 240 | 9439 | 30165 |
928 | 人工智能技术应用 | 324 | 248 | 6976 | 26891 |
929 | 数字媒体技术 | 343 | 272 | 4093 | 18578 |
2022年春季高考录取分数线(802-3+证书文史类专业组)
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
906 | 行政管理 | 312 | 258 | 8946 | 23240 |
907 | 市场营销 | 308 | 258 | 9808 | 23200 |
908 | 大数据与会计 | 317 | 274 | 8178 | 18032 |
909 | 大数据与财务管理 | 310 | 261 | 9333 | 22431 |
930 | 商务英语 | 319 | 272 | 7677 | 18765 |
931 | 应用英语 | 331 | 262 | 5840 | 21943 |
932 | 旅游英语 | 279 | 256 | 16624 | 24131 |
933 | 跨境电子商务 | 302 | 259 | 10892 | 23057 |
2022年春季高考录取分数线(803-3+证书中外合作办学类专业组)
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
934 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 224 | 159 | 37344 | 83448 |
935 | 电子信息工程技术(中外合作办学) | 269 | 155 | 19644 | 87893 |
936 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 245 | 181 | 28344 | 63059 |
937 | 应用英语(中外合作办学) | 317 | 155 | 8084 | 88260 |
2022年春季高考录取分数线(804-3+证书学分互认类专业组)
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
938 | 大数据与财务管理 | 257 | 152 | 23734 | 90721 |
2022年春季高考录取分数线(805-3+证书艺术类专业组)
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
920 | 室内艺术设计 | 324 | 239 | 6875 | 30706 |
2022年春季高考录取分数线(806-3+证书退役士兵专业组)
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
939 | 电气自动化技术 | 156 | 112 | 87555 | 118340 |
以上内容来源于:广东水利电力职业技术学院信息网