2024年东莞职业技术学院3+证书高考录取分数线
发布时间:
来源:
广东高职高考网
点击量:
导读:广东3+证书高考网为考生们分享2024年东莞职业技术学院3+证书高考录取分数线,希望能给想报考新一轮3+证书的同学们带来一些参考,快来看看吧。
想要了解东莞职业技术学院3+证书高考录取分数线的考生看过来,小编将分享给大家,希望能给2025年的广东3+证书高考的考生带来一些参考,快来看看吧。
类别 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 专业最低分 | 专业最低排位 | 专业组投档线 | 专业组最低排位 |
3+证书(中职生) | 801 | 901 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 292 | 18530 | 292 | 18530 |
3+证书(中职生) | 802 | 902 | 护理 | 312 | 12485 | 312 | 12485 |
3+证书(中职生) | 903 | 康复辅助器具技术 | 312 | 12369 | |||
3+证书(中职生) | 904 | 药学 | 325 | 9113 | |||
3+证书(中职生) | 905 | 康复治疗技术 | 312 | 12285 | |||
3+证书(中职生) | 960 | 助产 | 312 | 12321 | |||
3+证书(中职生) | 803 | 906 | 工业机器人技术 | 328 | 8454 | 316 | 11306 |
3+证书(中职生) | 907 | 电子信息工程技术 | 335 | 7038 | |||
3+证书(中职生) | 908 | 物联网应用技术 | 325 | 9033 | |||
3+证书(中职生) | 910 | 计算机应用技术 | 342 | 5761 | |||
3+证书(中职生) | 911 | 园林工程技术 | 316 | 11301 | |||
3+证书(中职生) | 912 | 建筑工程技术 | 317 | 11208 | |||
3+证书(中职生) | 913 | 智能建造技术 | 319 | 10607 | |||
3+证书(中职生) | 914 | 人工智能技术应用 | 332 | 7562 | |||
3+证书(中职生) | 915 | 包装策划与设计 | 316 | 11244 | |||
3+证书(中职生) | 916 | 印刷媒体技术 | 323 | 9696 | |||
3+证书(中职生) | 917 | 数字出版 | 316 | 11251 | |||
3+证书(中职生) | 918 | 机械制造及自动化 | 325 | 9061 | |||
3+证书(中职生) | 919 | 智能制造装备技术 | 316 | 11306 | |||
3+证书(中职生) | 920 | 机电一体化技术 | 324 | 9303 | |||
3+证书(中职生) | 948 | 大数据技术 | 328 | 8412 | |||
3+证书(中职生) | 949 | 虚拟现实技术应用 | 329 | 8266 | |||
3+证书(中职生) | 950 | 供应链运营 | 318 | 10857 | |||
3+证书(中职生) | 953 | 工业互联网技术 | 317 | 11150 | |||
3+证书(中职生) | 959 | 智能产品开发与应用 | 324 | 9314 | |||
3+证书(中职生) | 962 | 建筑智能化工程技术 | 319 | 10710 | |||
3+证书(中职生) | 804 | 932 | 政府采购管理 | 305 | 14341 | 303 | 15038 |
3+证书(中职生) | 933 | 金融服务与管理 | 307 | 13818 | |||
3+证书(中职生) | 934 | 大数据与会计 | 320 | 10399 | |||
3+证书(中职生) | 935 | 工商企业管理 | 303 | 15038 | |||
3+证书(中职生) | 936 | 酒店管理与数字化运营 | 303 | 14980 | |||
3+证书(中职生) | 937 | 安全技术与管理 | 307 | 13671 | |||
3+证书(中职生) | 938 | 电子商务 | 311 | 12556 | |||
3+证书(中职生) | 940 | 商务英语 | 314 | 11908 | |||
3+证书(中职生) | 941 | 传播与策划 | 326 | 8983 | |||
3+证书(中职生) | 952 | 现代文秘 | 312 | 12488 | |||
3+证书(中职生) | 961 | 社区管理与服务 | 303 | 14905 | |||
3+证书(中职生) | 965 | 现代物流管理 | 308 | 13512 | |||
3+证书(中职生) | 806 | 927 | 城市轨道交通运营管理 | 326 | 8842 | 326 | 8842 |
3+证书(中职生) | 807 | 928 | 学前教育(师范) | 319 | 10610 | 319 | 10610 |
3+证书(中职生) | 808 | 957 | 体育运营与管理 | 239 | 45632 | 239 | 45725 |
3+证书(中职生) | 963 | 社会体育 | 253 | 36421 | |||
3+证书(中职生) | 964 | 运动健康指导 | 239 | 45725 | |||
3+证书(中职生) | 810 | 954 | 工业设计 | 322 | 9876 | 322 | 9876 |
3+证书(中职生) | 811 | 966 | 产品艺术设计 | 298 | 16659 | 290 | 19383 |
3+证书(中职生) | 967 | 家具艺术设计 | 291 | 18961 | |||
3+证书(中职生) | 968 | 服装与服饰设计 | 290 | 19383 | |||
3+证书(中职生) | 969 | 广告艺术设计 | 294 | 17883 | |||
3+证书(退役士兵) | 809 | 944 | 社会体育 | 125 | 169263 | 112 | 180953 |
3+证书(退役士兵) | 970 | 运动健康指导 | 112 | 180953 |
文章来源:东莞职业技术学院官网
以上就是“2024年东莞职业技术学院3+证书高考录取分数线”的全部内容,更多关于广东3+证书高考的相关内容,如广东3+证书高考志愿填报、分数线、准考证打印、报考条件、招生计划、报名时间、考试科目、广东3+证书高考网成绩查询等敬请关注广东3+证书高考网。